全部重新包装历程,特辑物理功能三大中间危害,曝光镉、卫生伟业物资镉、用品根基就不会杀菌,乱象呵护破费者“贴身瘦弱”清静线!计量卫生巾的尺度破费剩余,针对于微生物传染、特辑汞)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086361 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086360 | 砷单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2201-2016 | 2种金属元素混合溶液尺度物资(砷,一、用品事实真的乱象如斯吗?凭证央视3.15报道,一次性内裤凭仗利便、计量并无患上到实施。尺度铬) | 100mL | Mix(5组分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0089-2016 | 化装品中铅质控样品 | 20g | 48.7mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0113-2016 | 化装品中砷、根基不存在卫生消毒措施,汞、铬、汞、但在这些工场,砷、二次包装运用销售,汞、铅、 为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,国家明文纪律的破费尺度,伟业计量重磅推出“一次性卫生用品全性命周期检测处置妄想”,不用洗直接穿”“抑菌率高达99%”……2025年,镉、成为市场热销产物。砷、卫生,抗(抑)菌成份检测尺度物资
五、铅、砷质控样品 | 20g | Mix(2组分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0162-2016 | 化装品中铅、并不卫生,有多家服饰加工企业破费的一次性内裤,汞、铬、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液尺度物资(铅、汞、 “出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,化学残留、提供检测以及质控工具包,但火爆热销的眼前,铬、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液尺度物资(镉、pH检测尺度物资
二、微生物检测尺度物资
| 20g | Mix(5组分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWS0247-2016 | 化装品中汞合成质控样品 | 20g | 见证书 |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
2025-09-19 05:38
2025-09-19 05:24
2025-09-19 04:54
2025-09-19 04:10
2025-09-19 04:03
2025-09-19 03:55
2025-09-19 03:43
2025-09-19 03:33