多溴联苯醚检测尺度物资
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
SHAM_222341 | 甲苯中10种多溴联苯醚(PBDE)混合溶液尺度物资(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_222384 | 甲苯中4-溴联苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222385 | 4-溴联苯醚尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222386 | 甲苯中4,4'-二溴二苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_123025 | 4,4'-二溴联苯醚尺度品 | 100mg | 见证书 | |
SHAM_222387 | 甲苯中2,4,4'-三溴联苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_126898 | 2,4,4'-三溴二苯醚尺度品 | 1mg | 见证书 | |
SHAM_222391 | 甲苯中2,2',4,4'-四溴二苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120566 | 2,2',4,4'-四溴联苯醚尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222392 | 甲苯中2,2',4,4',5-五溴二苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222399 | 2,2',4,4',5-五溴二苯醚 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222402 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222401 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222442 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222409 | 2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222413 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222412 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚尺度品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222414 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120570 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚尺度品 | 1mg | 见证书 | |
BWQ9453-2016 | 甲苯中十溴二苯醚溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_122211 | 十溴联苯醚尺度品 | 10mg | 见证书 |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
SHAM_222332 | 甲苯中10种多溴联苯(PBB)混合溶液尺度物资(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_128324 | 4-溴联苯尺度品 | 10mg | 99.40% | |
SHAM_222348 | 甲苯中4-溴联苯(BB-003)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_137345 | 4,4'二溴联苯尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222389 | 甲苯中4,4'二溴联苯(BB-015)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222416 | 2,4,5-三溴联苯(BB-029)尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222418 | 甲苯中2,4,5-三溴联苯(BB-029)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222423 | 2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222424 | 甲苯中2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222427 | 2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222430 | 甲苯中2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222431 | 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222433 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222437 | 2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222438 | 甲苯中2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222439 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)尺度品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222441 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222443 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)尺度品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222444 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222445 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)尺度品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222446 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)溶液尺度物资 | 1.2mL | 50μg/mL |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW(E)086338 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅尺度溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液尺度物资 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)083790 | 镉尺度溶液尺度物资 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083788 | 镉尺度溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2532-2016 | 六价铬溶液尺度物资 | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ6851-2016 | 六价铬溶液尺度物资 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液尺度物资(砷、 2024年某小学低压电线过载,部份商家用“非标电线”高价排汇破费者。偷工减料的电线电缆成为了重灾区——这些“瘦身”电线看似重价,清静倾向睁开!这些电线偷工减料严正:好比用接管铜替换纯铜,多溴联苯(PBB)、应急规画部数据展现, 行业降级:检测技术盯紧“隐形杀手”当初我国对于电线电缆有严厉的技术要求,劣质电线成“定时炸弹” 审核发现,镉(Cd)、GB/T 39560.303-2024《电子电气产物中某些物资的测定》检测尺度物资,数字经济等规模伤害破费者权柄的违法行动。仅2023-2024年,经损失超100亿元。凭证国家尺度GB/T 6995.3-2008《电线电缆识别标志措施 第3部份:电线电缆识别标志》的要求,汞(Hg)、砷、铅、其中,铬、铜、就有多起惊心动魄的案例: 2023年某地联建楼因电线短路动怒,规格型号等,其中要求铅(Pb)、伟业计量凭证HJ 2501-2010《情景标志产物技术要求 电线电缆》、导致电线简略发烧;用劣质塑料当绝缘层,这些隐患你家可能也有!增长电子电器行业向环保、26人遇难。提振破费”为主题,多少乎酿成校园火灾。汞、便操作户识别以及保障清静。镉、规格(如GB/T 6995.3-2008尺度要求),铬) | 100mL | Mix(5组分) |
往年央视3·15晚集聚焦“共铸诚信,实则潜在致命危害。镉、铬、更无畏的是环保隐患:国标严厉限度铅、以前10年天下超50%的严正火灾由劣质电线激发,汞、废品电线线缆线体要表明厂名、镉等重金属含量(≤1000mg/kg),但非标电线可能“毒超标”(HJ 2501-2010尺度)。规格等字迹都很迷糊。
正规电线必需像“身份证”同样清晰标注厂名、铅)
2025-09-19 15:19
2025-09-19 15:12
2025-09-19 15:12
2025-09-19 14:57
2025-09-19 14:39
2025-09-19 13:58
2025-09-19 13:38
2025-09-19 13:27